Beskrivning
Nutella Ingredienser
Socker, palmolja, HASSELNÖTTER (13%), fettreducerad kakao (7,4%), SKUMMJÖLKSPULVER(6,6%), VASSLEPULVER, emulgeringsmedel: lecitiner (SOJA), vanillin.
NÄRINGSINNEHÅLL | Per 100 g | Per portion (15 g) | % * per portion |
---|---|---|---|
Per 100 g Per portion (15 g) % * per por | 2278 / 546 | 339 / 81 | 4 |
Fett (g) | 31,6 | 4,7 | 7 |
varav mättat fett (g) | 11 | 1,7 | 9 |
Kolhydrat (g) | 57,6 | 8,6 | 3 |
varav sockerarter (g) | 56,8 | 8,5 | 9 |
Protein (g) | 6 | 0,9 | 2 |
Salt (g) | 0,114 | 0,017 | 0 |
Nutella tillverkas i Italien av https://www.ferrero.com/